삼성전자 갤럭시탭S7 FE LTE (64GB)
제조회사 | 삼성전자 | 등록년월 | 2021년 07월 |
---|---|---|---|
출시OS | 안드로이드11 | 모델명 | SM-T735N |
디스플레이 | |||
화면크기 | 12.4인치 | 디스플레이 | TFT-LCD |
해상도 | 2560x1600 | 픽셀 수(ppi) | 243ppi |
화면비율 | 16:10 | 최대주사율 | 60Hz |
S펜 | S펜 포함 | 와이드바인 | Widevine L1 |
시스템 | |||
프로세서 | 스냅드래곤750G | 코어 개수 | 8코어 |
GPU | Adreno619 | 램 | 4GB |
메모리종류 | LPDDR4/LPDDR4X | 용량 | 64GB |
코어클럭 | 2.2GHz+1.8GHz | 저장매체 | UFS2.1 |
추가메모리슬롯 | microSD지원 | ||
벤치마크 | |||
AP싱글코어 | 875 | AP멀티코어 | 2095 |
CPU(긱벤치(싱글)) | 824 | CPU(긱벤치(멀티)) | 1866 |
그래픽벤치마크 | 1001 | ||
카메라 | |||
카메라타입(후면) | 싱글카메라 | 후면카메라 | 후면:800만화소 |
카메라타입(전면) | 싱글카메라 | 전면카메라 | 전면:500만화소 |
동영상촬영 | 1080p(FHD),30fps | ||
카메라기능 | |||
오토포커스 | O | ||
사운드 | |||
스피커 | 2개 | 튜닝 | AKG튠 |
이어폰단자 | C타입 | ||
사운드기술 | |||
돌비애트모스 | O | ||
네트워크 | |||
태블릿연결 | LTE+Wi-Fi | Wi-Fi버전 | 802.11ac(Wi-Fi 5) |
Wi-Fi밴드 | 듀얼밴드 | 블루투스버전 | 블루투스v5.0 |
네트워크지원 | |||
Wi-Fi다이렉트 | O | 핫스팟 | O |
센서 | |||
위치정보(GPS) | O | 가속도센서 | O |
근접센서 | O | ||
부가기능 | |||
터치펜지원 | O | ||
액세서리 | |||
전용키보드 | 키보드 별매 | 전용터치펜 | 전용펜 포함 |
배터리 | |||
충전단자 | C타입 | USB버전 | USB3.0 |
배터리용량 | 10,090mAh | 인터넷 (Wi-Fi) | 최대12시간 |
인터넷 (셀룰러) | 최대12시간 | 비디오 재생 | 최대13시간 |
최대충전 | 45W | ||
규격 | |||
가로 | 284.8mm | 세로 | 185mm |
두께 | 6.3mm | 무게 | 608g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.