OWC ThunderBay Flex 8 Thunderbolt 3 (16TB)
제조회사 | OWC | 등록년월 | 2021년 11월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | 외장스토리지(DAS) | 디스크 크기 | 6.4/8.9cm(2.5/3.5인치) |
디스크 용량 | 16TB | 하드장착 공간 | 8베이 |
RAID 구성 | |||
RAID 0 | O | RAID 1 | O |
RAID 4 | O | RAID 5 | O |
RAID 10 | O | JBOD | O |
PC인터페이스 | |||
썬더볼트3 | O | ||
PC연결 단자 | |||
USB C타입 | O | ||
저장장치 단자 | |||
USB A타입 | O | USB C타입 | O |
DP | O | SD | O |
Micro SD | O | ||
제품 상세 정보 | |||
디스크 인터페이스 | SATA | 케이스 인터페이스 | SATA3 |
부가기능 | |||
보안기능 | O | 핫스왑 | O |
보안 기능 | |||
잠금장치 | O | ||
전원 | 외부전원 | 쿨링팬 개수 | 1개 |
재질 | 알루미늄 | ||
크기(가로x세로x높이) | |||
가로 | 149mm | 세로 | 390mm |
두께 | 349mm | 무게 | 9.2kg |
A/S 정보 | 3년 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-WPT-OWC-Flex8 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.