DEEPCOOL LT520 (화이트)
제조회사 | DEEPCOOL | 등록년월 | 2023년 02월 |
---|---|---|---|
냉각 방식 | 수랭 | 베이스/워터블록 재질 | 구리 |
방열판/라디 재질 | 알루미늄 | TDP | 280W |
A/S기간 | 5년 | ||
인텔 소켓 | |||
LGA1700 | O | LGA1200 | O |
LGA115x | O | LGA2066 | O |
LGA2011-V3 | O | LGA2011 | O |
AMD 소켓 | |||
AM5 | O | AM4 | O |
TR4 | O | sTRX4 | O |
무게 | 1504g | 라디에이터 | 2열 |
[쿨링팬] | |||
팬 크기 | 120mm | 팬 개수 | 2개 |
팬 두께 | 25T | 팬 커넥터 | 3-4핀 |
베어링 | FDB(유체) | 최대 팬속도 | 2250 RPM |
최대 풍량 | 85.85 CFM | 풍압(정압) | 3.27mmH₂O |
최대 팬소음 | 32.9dBA | ||
부가기능 | |||
LED 라이트 | O | PWM 지원 | O |
LED색상 | RGB | ||
LED시스템 | |||
AURA SYNC | O | MYSTIC LIGHT | O |
RGB FUSION | O | POLYCHROME | O |
CHROMA | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.