Canon MF275dw (기본토너)
제조회사 | Canon | 등록년월 | 2023년 07월 |
---|---|---|---|
제품구분 | 복합기 | 인쇄 방식 | 레이저 |
제품분류 | 레이저 복합기 | 출력 색상 | 흑백(모노) 출력 |
복합기 기능 | |||
복사 | O | 스캔 | O |
팩스 | O | ||
일반 성능 | |||
흑백출력속도 | 29ppm | 첫 장 인쇄 | 5.4초 |
인쇄 해상도 | 600 x 600dpi | ||
인쇄 기능 | |||
자동양면인쇄 | O | ||
용지 사양 | |||
용지투입 방향 | 전면 투입 | 용지함 용량 | 150매 |
최대 지원용지 | A4 출력 | ||
소모품 사양 | |||
출력가능매수 | 흑백 1,200매(번들 700매) | 카트리지 구성 | 흑백 1개 |
스캔 성능 | |||
광학 스캔 해상도 | 600dpi | ||
팩스모뎀 | 33.6kbps | ||
연결방식 | |||
USB | O | Wi-Fi | O |
유선랜(RJ-45) | O | ||
부가 기능 | |||
Mac 지원 | O | ||
스마트 기능 | |||
에어 프린팅 | O | ||
제품 사양 | |||
RAM | 256MB | 디스플레이 | 3.2형 터치스크린LCD |
크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
가로 | 390mm | 세로 | 374mm |
높이 | 368mm | 무게 | 11.5kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-LCI-F813902 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | ZH10009-18001 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.