GIGABYTE 라데온 RX 7700 XT GAMING OC D6 12GB 피씨디렉트
제조회사 | GIGABYTE | 등록년월 | 2023년 09월 |
---|---|---|---|
칩셋 사양 | |||
칩셋 제조사 | AMD(ATi) | 제품 시리즈 | 라데온 RX 7000 |
GPU 제조 공정 | 5nm | AMD 칩셋 | RX 7700 XT |
부스트클럭 | 2559MHz | 스트림 프로세서 | 3456개 |
인터페이스 | PCIe4.0x16 | ||
메모리 사양 | |||
메모리 종류 | GDDR6(DDR6) | 메모리 클럭 | 18000MHz |
메모리 용량 | 12GB | 메모리 버스 | 192-bit |
그래픽 출력 | |||
HDMI | 2개 | DisplayPort | 2개 |
모니터 지원 | 최대 모니터 4개 | ||
지원정보 | |||
8K 지원 | O | 4K 지원 | O |
HDCP 지원 | O | ||
전력 관련 | |||
권장 파워용량 | 정격파워 700W 이상 | 전원 포트 | 8핀 x2 |
냉각방식 | |||
방열판 | O | 히트파이프 | O |
팬쿨러 | O | ||
제품 외형 | |||
팬 개수 | 3팬 | 가로(길이) | 302mm |
두께 | 56mm | ||
부가기능 | |||
제로팬(0-dB기술) | O | 백플레이트 | O |
LED 라이트 | O | Dual BIOS | O |
LED 위치 | |||
측면 LED | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-GBN-GV-R77XTG 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.