라온 BTH-5000ANC
제조회사 | 라온 | 등록년월 | 2023년 11월 |
---|---|---|---|
분류 | 유무선헤드폰 | ||
무선연결 | |||
블루투스 v5.3 | O | ||
무선연결거리 | 10m | ||
유선연결 | |||
3.5mm | O | ||
유닛형태 | 밀폐형 | 패드형태 | 오버이어 |
용도 | |||
음악+통화용 | O | ||
드라이버종류 | |||
다이나믹드라이버 | O | ||
드라이버크기 | 유닛:40mm | 임피던스 | 32Ω |
음압 | 105dB | 주파수 | 20Hz~20kHz |
블루투스 프로파일 | |||
AVRCP | O | A2DP | O |
HFP | O | HSP | O |
노이즈캔슬링 | |||
액티브노이즈캔슬링 | O | ||
컨트롤 | |||
재생/멈춤조절 | O | 볼륨조절 | O |
버튼 | O | ||
[배터리] | |||
재생시간 | 15시간 | 대기시간 | 200시간 |
충전시간 | 2시간 | 배터리용량 | 300mAh |
충전연결 | |||
USB타입C | O | ||
외형특징 | |||
접이식 | O | ||
무게 | 193g | ||
색상계열 | |||
블랙 | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-SmT-HA506001 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | XU101093-19007 인증번호 확인 |
* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.