ECS ADLN-I N100 코잇 (무지박스) (기본)
제조회사 | ECS | 등록년월 | 2023년 12월 |
---|---|---|---|
기본 사양 | |||
제품 분류 | 임베디드 | 세부 칩셋 | 인텔 N100 |
CPU 장착수 | 1개 | 폼팩터 | M-iTX (17.0x17.0cm) |
내장그래픽 | 인텔 계열 | ||
[메모리] | |||
메모리 종류 | DDR4 | 메모리 속도 | 3200MHz (PC4-25600) |
메모리 슬롯 | 1개 | 메모리 용량 | 최대 16GB |
메모리 폼팩터 | |||
SO-DIMM | O | ||
[저장장치] | 저장장치 | M.2 | 1개 |
SATA3 | 2개 | ||
M.2 연결 | |||
PCIe | O | NVMe | O |
M.2 폼팩터 | |||
2280 | O | ||
그래픽 출력 | |||
HDMI | O | DP | O |
D-SUB | O | ||
후면단자 | |||
USB3.x 10Gbps | O | USB 2.0 | O |
RJ-45 | O | 오디오잭 | O |
시리얼포트 | O | ||
USB A타입 10Gbps | 후면 2개 | USB2.0 | 후면 2개 |
네트워크 | |||
유선랜 칩셋 | Realtek 8111H | 유선랜 속도 | 1Gbps |
RJ-45 | 1개 | ||
무선랜 종류 | |||
M.2 Key-E(모듈별매) | O | ||
USB/팬 헤더 | |||
USB3.0 헤더 | O | ||
시스템팬 4핀 | 1개 | USB2.0 헤더 | 2개 |
USB3.0 헤더 | 1개 | ||
I/O 헤더 | |||
TPM 헤더 | O | 프론트오디오AAFP 헤더 | O |
COM포트 헤더 | O | LPT포트 헤더 | O |
특징 | |||
UEFI | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-EWZ-ADLN-I 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.