디지털벤투스 마이멜로디 팜레스트 무선 키보드 마우스 세트
제조회사 | 디지털벤투스 | 등록년월 | 2024년 08월 |
---|---|---|---|
연결 방식 | 무선 | 사이즈 | 풀배열 |
키 배열 | 106키 | 배터리 | AA형 |
인터페이스 | USB | ||
용도 | |||
사무용 | O | ||
기능 | |||
동시입력 | 5키 미만 | ||
엔터키형태 | ┛ | ||
추가 구성 | |||
일체형 손목받침대 | O | ||
크기(가로x세로x높이) | |||
가로 | 445mm | 세로 | 169mm |
높이 | 29mm | 무게 | 568g |
마우스 관련 | |||
마우스 감응 방식 | 광 | 마우스 최대 감도 | 1200DPI |
버튼 수 | 3버튼 | 마우스 배터리 | AA형 1개 |
부가기능 | |||
저소음 버튼 | O | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-MMY-K70000 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.