카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU |
인텔 코어i5-12세대 12400F (엘더레이크) (정품)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
166,000원 | 1 | 166,000원 |
CPU | 인텔 코어i7-13세대 13700KF (랩터레이크) (벌크) | 460,000원 | 1 | 460,000원 |
쿨러/튜닝 | PCCOOLER PALADIN 400 (블랙) | 36,000원 | 1 | 36,000원 |
쿨러/튜닝 | PentaWave Z04E SRB ARGB | 23,000원 | 1 | 23,000원 |
메인보드 |
GIGABYTE B760M AORUS ELITE AX 피씨디렉트
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
239,000원 | 1 | 239,000원 |
메인보드 |
MSI PRO A620M-E
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
114,000원 | 1 | 114,000원 |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 4070 SUPER 게이밍 X 슬림 D6X 12GB 트라이프로져3 | 1,034,000원 | 1 | 1,034,000원 |
그래픽카드 | PowerColor 라데온 RX 7800 XT Hellhound Sakura Limited Edition D6 16GB 대원씨티에스 | 828,000원 | 1 | 828,000원 |
SSD | 삼성전자 PM9A1 M.2 NVMe 병행수입 (1TB) | 116,000원 | 1 | 116,000원 |
SSD | Seagate 파이어쿠다 530R M.2 NVMe (1TB) | 150,000원 | 1 | 150,000원 |
파워 | 마이크로닉스 COOLMAX FOCUS II 700W ETA BRONZE PCIE5.1 | 71,000원 | 1 | 71,000원 |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 600W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 65,000원 | 1 | 65,000원 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 220,000원 | 1 | 220,000원 |
모니터 | BenQ EW3270U 아이케어 무결점 | 507,000원 | 1 | 507,000원 |
조립비 | 기본조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 55,000원 | 1 | 55,000원 |
평균가 합계
4,084,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어