ǽð ߰
- [06/17] RAM 1 > Z DDR4 4G 17000 157,000
- [06/17] RAM > Z DDR4 16G 17000 67,000
- [06/17] RAM > Z DDR4 16G 21300 175,000
- [06/16] M.B 2 > B660 迭 Ĩ 710,000
- [06/16] VGA > RTX 3060 TI 8G 200,000
- [06/16] RAM > Z DDR5 32GB (44800) 1,065,000
- [06/16] SSD 5 > SSD 500G (Z) 805,000
- [06/16] POWER 6 > Power 500W ̻ 185,000
- [06/16] RAM > Z DDR3 4G 10600 621,000
- [06/16] POWER 6 > Power 500W ̻ 645,300
ǽð ߰
- [06/17] RAM 1 > Z DDR4 4G 17000 157,000
- [06/17] RAM > Z DDR4 16G 17000 67,000
- [06/17] RAM > Z DDR4 16G 21300 175,000
- [06/16] M.B 2 > B660 迭 Ĩ 710,000
- [06/16] VGA > RTX 3060 TI 8G 200,000
- [06/16] RAM > Z DDR5 32GB (44800) 1,065,000
- [06/16] SSD 5 > SSD 500G (Z) 805,000
- [06/16] POWER 6 > Power 500W ̻ 185,000
- [06/16] RAM > Z DDR3 4G 10600 621,000
- [06/16] POWER 6 > Power 500W ̻ 645,300







