ǽð ߰
- [02/12] RAM 1 > Z Ʈ DDR4 16G 25600 769,000
- [02/12] POWER 6 > Power 500W ̻ 846,000
- [02/12] RAM > Z DDR4 8G 21300 95,000
- [02/12] POWER 4 > Power 500W ̻ 604,000
- [02/12] RAM > Z DDR4 4G 17000 246,000
- [02/11] POWER 6 > Power 500W ̻ 271,000
- [02/11] POWER 6 > Power 500W ̻ 529,000
- [02/11] VGA 3 > Geforce GTX 1070 TI 8G 229,000
- [02/11] RAM > Z DDR3 8G 12800 28,000
- [02/11] RAM > RAM ECC/REG 0
ǽð ߰
- [02/12] RAM 1 > Z Ʈ DDR4 16G 25600 769,000
- [02/12] POWER 6 > Power 500W ̻ 846,000
- [02/12] RAM > Z DDR4 8G 21300 95,000
- [02/12] POWER 4 > Power 500W ̻ 604,000
- [02/12] RAM > Z DDR4 4G 17000 246,000
- [02/11] POWER 6 > Power 500W ̻ 271,000
- [02/11] POWER 6 > Power 500W ̻ 529,000
- [02/11] VGA 3 > Geforce GTX 1070 TI 8G 229,000
- [02/11] RAM > Z DDR3 8G 12800 28,000
- [02/11] RAM > RAM ECC/REG 0








